FAKf-100878.307881
- Kommune
- Sula
- Distrikt
- Langevåg
- Stad/Adresse
- Devoldfabrikken
- Datering
- 1950 - 1950 (CA)
- Gardsnummer
- Bruksnummer
- Fotograf
- Fylling, Knut
- Storleik
- Eigar
- Fylling, familien
- Lokal signatur
- FAKf-0475.U0397a
- Motiv
- Vaskemannskap, gruppe35, kvinner, mann, brannskade,
- Klausul
- Ja. Tinging av bilete: Familien Fylling, Sula
- Omtale
- Etter brannen i Devold-fabrikken 30. mars 1950. Det tok ikkje lang tid etter brannen var sløkt før ein tok til med oppryddingarbeide og nedvasking. Her er nokre av dei som deltok samla. OBS Namn og nr samsvarar ikkje heilt... Sjå side 106 i Sula-soga, "Med blikk for Sula". (Bilde frå fotograf Knut Fylling sitt arkiv.)
Registrerte personar (24)
- 1. | Jenny Vågnes Havnegjerde | Kommune: Sula (1531)
- 2. | Jenny Eltvik Nymark | Kommune: Sula (1531)
- 3. | Palma Håvoll Juul Hansen | Kommune: Sula (1531)
- 4. | Borgny Havnegjerde Hide | Kommune: Sula (1531)
- 5. | Inga Lovis Vidhammer Bogdanoff | Kommune: Sula (1531)
- 6. | Kari Johanne Vogel | Kommune: Sula (1531)
- 7. | Edith Havnegjerde Hide | Kommune: Sula (1531)
- 8. | Olga Røssevoll | Kommune: Sula (1531)
- 9. | Henny Håvold Stadsnes | Kommune: Sula (1531)
- 10. | Karen Hovden | Kommune: Sula (1531)
- 11. | Lillian Strandabø Sæther | Kommune: Sula (1531)
- 12. | Svanhild Nørve Vedde | Kommune: Sula (1531)
- 13. | Laura Fjellstad | Kommune: Sula (1531)
- 14. | ? Nesseth | Kommune: Sula (1531)
- 15. | Tordis Salen Jensen | Kommune: Sula (1531)
- 16. | Judith Vasset Bjølstad | Kommune: Sula (1531)
- 17. | Janny Molnes | Kommune: Sula (1531)
- 18. | Jorunn Sandvik Skaar | Kommune: Sula (1531)
- 19. | Lillian Nymark Ramsli | Kommune: Sula (1531)
- 20. | Marion Øien | Kommune: Sula (1531)
- 21. | Margit Kipperberg Wisth | Kommune: Sula (1531)
- 22. | tvilling Nymark | Kommune: Sula (1531)
- 23. | tvilling Nymark | Kommune: Sula (1531)
- 24. | Jørgen Jørgensen | Kommune: Sula (1531)
Fylkesarkivet sine nettsider er under kontinuerlig utvikling og denne sida er ikkje ferdig utvikla. I første omgang viser den rådata i eit enkelt oppsett. Vidare utvikling er planlagt.
Opplysningar frå andre (0)
Ingen kommentarar lagt til.
Har du opplysningar om dette biletet?